bigbeast_kd: (10 лет спустя)
[personal profile] bigbeast_kd
http://bigbeastkd.blogspot.com/2014/01/0.html
Расходы россиян по децильным группам в 2000 году
Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
расходы на покупку продуктов для домашнего питания 62,8 61,3 59,7 57,7 55,9 53,1 48,8 46,1 44,9 36,3
хлеба и хлебных продуктов 17,6 14,6 13 11,5 10,4 9,2 7,9 7 6,4 4,7
картофеля 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1 0,9 0,8 0,8 0,6
овощей и бахчевых 3,2 3,1 3,1 3 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2
фруктов и ягод 1,9 2,2 2,3 2,4 2,3 2,6 2,4 2,5 2,5 2,3
мяса и мясных продуктов 12,8 14,2 14,7 14,8 15,2 14,7 13,9 13,5 12,9 10,4
рыбы и рыбных продуктов 2,8 2,9 2,9 3 2,9 2,7 2,6 2,4 2,4 2,1
молока и молочных продуктов 8,4 8,5 8,4 8,3 7,8 7,2 6,5 6,3 5,9 4,6
сахара и кондитерских изделий 5,6 5,8 6 6 6,2 6,4 6,3 5,8 6,2 5,2
яиц 2,4 2,2 2 1,9 1,6 1,4 1,2 1 1 0,8
масла растительного и других жиров 3,1 2,7 2,4 2,2 2 1,8 1,5 1,3 1,2 0,9
чая, кофе, безалкогольных напитков 3,1 3,4 3,4 3,3 3,4 3,3 3 3 3,1 2,7
расходы на питание вне дома (общественное питание) 0,6 0,8 1 1,3 1,4 1,8 1,9 2,1 1,9 2,3
расходы на покупку алкогольных напитков 1,2 1,4 1,8 2 2 2,5 2,4 2,9 2,7 2,9
расходы на покупку непродовольственных товаров 19,5 21,6 23,1 25,1 26,6 29,8 34,2 35,1 37,1 44,5
одежды, обуви, белья,тканей 9,5 11,1 12,1 13,4 13,9 15,8 16,8 17,4 17,5 15,6
телерадиоаппаратуры, предметов для отдыха и увлечений 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 3 3,3 3,5 4,6
транспортных средств 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,3 1,5 8,9
строительных материалов 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 1 1,2 1,5 1
топлива 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,6 1,8 1,9 1,7
товаров и принадлежностей по ведению хозяйства,мебели 0,8 0,9 1,3 1,7 2 2,8 4,8 4,3 5,4 7,8
предметов личной гигиены, фармацевтических и медицинских товаров 4,9 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 4 3,9 3,8 3,3
табачных изделий 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3 0,9
галантереи и других товаров 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7
расходы на оплату услуг 15,9 14,9 14,4 13,9 14,1 12,8 12,7 13,8 13,4 14
жилищно-коммунальных услуг 9,4 8,1 7,4 6,8 5,9 5,3 4,5 4,1 3,8 3
жилья 2,2 1,9 1,7 1,6 1,3 1,3 1,1 1 1 0,9
электроэнергии 1,8 1,5 1,3 1,2 1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,5
газа 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4
центрального отопления 1,4 1,2 1,2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5
воды и других коммунальных услуг 2,7 2,4 2,1 2,1 1,9 1,5 1,3 1,3 1 0,7
услуг по ремонту (изготовлению) 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 1,1 1,1 1,5 1,5
одежды и обуви 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
мебели, предметов домашнего обихода, электротоваров и др. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
транспортных средств 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,5
квартир, домов и других построек 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7
прочих бытовых услуг 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
услуг учреждений культуры 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
услуг в системе образования 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1 1,1 1,3 1,5 1,3
из них дошкольного 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
медицинских услуг 0,3 0,3 0,3 0,4 1,2 0,5 0,6 0,6 1,2 2
услуг отдыха 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,5 0,5 1,1
услуг правового характера 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1
услуг пассажирского транспорта 3,2 3,1 3 3,1 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,3
услуг связи 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,2
прочих услуг 0 0 0,1 0 0,4 0,2 0,3 0,2 0 0,4
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

Profile

bigbeast_kd: (Default)
bigbeast_kd

December 2017

S M T W T F S
     12
345 6789
10111213141516
17 1819 20 212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 10th, 2025 09:54 pm
Powered by Dreamwidth Studios