bigbeast_kd: (10 лет спустя)
[personal profile] bigbeast_kd
http://bigbeastkd.blogspot.com/2013/03/9.html
2009 годом статистика пока завершается. Серьезных изменений мы не наблюдаем - значительно растет только потребление молока и яиц

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая
Потребление основных продуктов питания, кг в год:
хлебные продукты 87 93 97 99 102 101 101 99 105 108
картофель 57 62 65 67 67 67 69 68 73 75
овощи и бахчевые 58 72 80 88 92 97 106 106 115 125
фрукты и ягоды 30 40 47 54 60 66 76 79 86 93
мясо и мясопродукты 45 56 63 68 73 77 80 84 89 95
молоко и молочные продукты 164 201 225 243 260 267 278 288 309 315
яйца, шт. 155 178 193 205 211 217 217 227 238 260
рыба и рыбопродукты 13 15 17 19 20 21 22 23 25 27
сахар и кондитерские изделия 22 26 28 30 31 32 34 35 38 38
масло растительное и другие жиры 9 10 10 11 11 11 11 11 12 13
Пищевая ценность, г в сутки:
белки 52 60 66 70 74 76 78 80 85 89
в т.ч. в продуктах животного происхождения 28 34 38 41 44 46 48 50 53 56
жиры 68 80 88 94 99 104 106 109 117 124
в т.ч. в продуктах животного происхождения 37 46 51 56 60 63 66 69 73 77
углеводы 267 295 315 329 340 344 357 355 380 390
в т.ч. в продуктах животного происхождения 9 11 12 14 15 15 16 16 18 19
Энергетическая ценность, ккал в сутки 1891 2152 2320 2455 2557 2621 2705 2731 2924 3050

Неравенство остается примерно на том же уровне. Улучшается питание семей с одним ребенком, ухудшается с четырьмя и более. В целом, семьи с детьми по-прежнему пребывают на социальном дне.

Домашние хозяйства, имеющие в возрасте до 16 лет детей
1 2 3 4 и более
Потребление основных продуктов питания, кг в год:
хлебные продукты 88 85 92 103
картофель 59 56 61 66
овощи и бахчевые 84 72 71 59
фрукты и ягоды 61 53 51 40
мясо и мясопродукты 67 56 53 41
молоко и молочные продукты 231 207 209 202
яйца, шт. 185 160 148 133
рыба и рыбопродукты 18 15 14 11
сахар и кондитерские изделия 28 27 25 26
масло растительное и другие жиры 9 8 9 8
Пищевая ценность, г в сутки:
белки 66 59 60 56
в т.ч. в продуктах животного происхождения 40 34 33 28
жиры 89 78 76 69
в т.ч. в продуктах животного происхождения 54 46 44 38
углеводы 303 288 298 316
в т.ч. в продуктах животного происхождения 13 13 14 12
Энергетическая ценность, ккал в сутки 2286 2100 2128 2116

Следующий пост будет посвящен подведению итогов.
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

Profile

bigbeast_kd: (Default)
bigbeast_kd

December 2017

S M T W T F S
     12
345 6789
10111213141516
17 1819 20 212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 20th, 2025 10:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios